Solar Inverter Selection Guide - PES Supply
PES Supply carries string inverters, hybrid inverters, and microinverters from Solis, EG4, Sol-Ark, Fronius, OutBack, Victron, and more.
Current Inverter Inventory and Pricing
Product | SKU | Price | Availability |
10 kW Ground-Mounted Hybrid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-HSK-0006 | $8,477.00 | Call for availability |
10 kW Roof-Top Grid-Tie System with String Inverter | PES-SEK-GTSK-0064 | $23,232.00 | Call for availability |
10 kW Roof-Top Hybrid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-HSK-0005 | $26,532.00 | Call for availability |
10 kW Roof-Top Off-Grid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-OGSK-0019 | $34,452.00 | Call for availability |
11 kW Ground-Mounted Grid-Tie System with String Inverter | PES-SEK-GTSK-0020 | $28,644.00 | Call for availability |
11 kW Ground-Mounted Off-Grid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-OGSK-0006 | $20,496.00 | Call for availability |
12 kW Ground-Mounted Off-Grid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-OGSK-0007 | $44,616.00 | Call for availability |
15 kW Roof-Top Grid-Tie System with String Inverter | PES-SEK-GTSK-0027 | $34,056.00 | Call for availability |
20 kW Ground-Mounted Grid-Tie System with String Inverter | PES-SEK-GTSK-0032 | $51,084.00 | Call for availability |
20 kW Ground-Mounted Off-Grid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-OGSK-0008 | $73,524.00 | Call for availability |
20 kW Roof-Top Grid-Tie System with String Inverter | PES-SEK-GTSK-0031 | $45,012.00 | Call for availability |
3 Phase Inverter - 10KW OR 17.3KW | PES-7560899657862-1 | $1,200.00 | Call for availability |
30 kW Ground-Mounted Hybrid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-HSK-0007 | $86,064.00 | Call for availability |
30 kW Ground-Mounted Off-Grid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-OGSK-0009 | $109,692.00 | Call for availability |
4 kW Ground-Mounted Grid-Tie System with String Inverter | PES-SEK-GTSK-0005 | $11,220.00 | Call for availability |
4 kW Ground-Mounted Hybrid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-HSK-0001 | $12,672.00 | Call for availability |
4 kW Ground-Mounted Off-Grid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-OGSK-0013 | $15,708.00 | Call for availability |
4 kW Roof-Top Grid-Tie System with String Inverter | PES-SEK-GTSK-0003 | $10,032.00 | Call for availability |
4 kW Roof-Top Hybrid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-HSK-0009 | $11,352.00 | Call for availability |
4 kW Roof-Top Off-Grid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-OGSK-0012 | $14,520.00 | Call for availability |
40 kW Ground-Mounted Grid-Tie System with String Inverter | PES-SEK-GTSK-0039 | $100,848.00 | Call for availability |
40 kW Ground-Mounted Off-Grid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-OGSK-0010 | $145,728.00 | Call for availability |
40 kW Roof-Top Grid-Tie System with String Inverter | PES-SEK-GTSK-0037 | $88,704.00 | Call for availability |
5 kW Ground-Mounted Grid-Tie System with String Inverter | PES-SEK-GTSK-0006 | $13,728.00 | Call for availability |
5 kW Ground-Mounted Hybrid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-HSK-0011 | $15,444.00 | Call for availability |
5 kW Ground-Mounted Off-Grid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-OGSK-0014 | $19,404.00 | Call for availability |
5 kW Roof-Top Grid-Tie System with String Inverter | PES-SEK-GTSK-0045 | $12,276.00 | Call for availability |
5 kW Roof-Top Hybrid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-HSK-0010 | $13,992.00 | Call for availability |
5 kW Roof-Top Off-Grid System with String Inverter and Battery | PES-SEK-OGSK-0001 | $17,820.00 | Call for availability |
5 Year Inverter Extended Limited Warranty Extension | PES-PS-GEN-0696 | $189.00 | Call for availability |
Common Questions
Solis 1P10K-4G-US vs 1P10K-4G-US-SPRT: The SPRT includes a SunSpec rapid shutdown transmitter and cellular monitoring. Both are 10kW single-phase 4-MPPT 4G inverters.
EG4 FlexBOSS18: 13kW AC output, 18kW PV input, 48V split-phase hybrid inverter.
EG4 FlexBOSS21: 16kW AC output, 21kW PV input. Available.
If a specific model isn't listed, we can still source it from 300+ manufacturers.